

| Nom | Équipe | No | B | A | Points | P(min) | PM(min) | PJ |
|
||||||||||
| 1 | Alain Curodeau | Couguars | 3 | 35 | 29 | 64 | 4 | 0 | 28 | ||||||||||
| 2 | Stéphane Légaré | Lions | 4 | 31 | 29 | 60 | 2 | 0 | 29 | ||||||||||
| 3 | Sébastien Cliche | Lions | 10 | 25 | 29 | 54 | 22 | 0 | 29 | ||||||||||
| 4 | Frédérick Borne | Panthères | 10 | 25 | 26 | 51 | 18 | 5 | 24 | ||||||||||
| 5 | André Paquet | Bisons | 8 | 25 | 25 | 50 | 10 | 0 | 28 | ||||||||||
| 6 | Bernard DeVillers | Bisons | 10 | 23 | 23 | 46 | 22 | 0 | 25 | ||||||||||
| 7 | François Girard | Panthères | 4 | 31 | 13 | 44 | 14 | 0 | 27 | ||||||||||
| 8 | Fred Cadoret | Couguars | 10 | 19 | 25 | 44 | 18 | 0 | 26 | ||||||||||
| 9 | Denis Tremblay | Couguars | 2 | 23 | 20 | 43 | 16 | 0 | 25 | ||||||||||
| 10 | François Vachon | Lions | 19 | 22 | 20 | 42 | 18 | 0 | 24 | ||||||||||
| 11 | Alain Moisan | Bisons | 7 | 18 | 23 | 41 | 6 | 0 | 27 | ||||||||||
| 12 | Danny Marcoux | Panthères | 8 | 22 | 15 | 37 | 2 | 0 | 25 | ||||||||||
| 13 | Richard Labbé | Panthères | 2 | 15 | 22 | 37 | 8 | 0 | 23 | ||||||||||
| 14 | Jocelyn Roy | Bisons | 4 | 6 | 30 | 36 | 4 | 0 | 27 | ||||||||||
| 15 | Joël Villeneuve | Bisons | 19 | 19 | 16 | 35 | 6 | 0 | 27 | ||||||||||
| 16 | François Walsh | Panthères | 7 | 14 | 19 | 33 | 8 | 0 | 25 | ||||||||||
| 17 | Donald Bouchard | Lions | 25 | 21 | 11 | 32 | 0 | 0 | 24 | ||||||||||
| 18 | Christian Fiset | Couguars | 14 | 18 | 14 | 32 | 8 | 0 | 27 | ||||||||||
| 19 | Denis Chassé | Lions | 5 | 9 | 22 | 31 | 14 | 0 | 29 | ||||||||||
| 20 | Louis Fafard | Bisons | 6 | 18 | 12 | 30 | 16 | 0 | 24 | ||||||||||
| 21 | Francois Delisle | Panthères | 12 | 9 | 18 | 27 | 2 | 0 | 27 | ||||||||||
| 22 | Sylvain Harvey | Panthères | 14 | 11 | 14 | 25 | 6 | 0 | 25 | ||||||||||
| 23 | Simon Carrier | Couguars | 8 | 9 | 16 | 25 | 8 | 0 | 29 | ||||||||||
| 24 | Marc Giguère | Lions | 12 | 12 | 12 | 24 | 12 | 0 | 26 | ||||||||||
| 25 | Patrice Auger | Bisons | 28 | 11 | 13 | 24 | 4 | 0 | 25 | ||||||||||
| 26 | Sébastien Julien | Couguars | 7 | 9 | 14 | 23 | 0 | 0 | 28 | ||||||||||
| 27 | Maxime Legault | Lions | 9 | 7 | 16 | 23 | 10 | 0 | 27 | ||||||||||
| 28 | André Bouchard | Couguars | 9 | 11 | 11 | 22 | 4 | 0 | 27 | ||||||||||
| 29 | Mario Giguère | Panthères | 15 | 11 | 11 | 22 | 6 | 0 | 26 | ||||||||||
| 30 | Bernard Dussault | Lions | 7 | 8 | 14 | 22 | 16 | 0 | 25 | ||||||||||
| 31 | Mario Fontaine | Lions | 15 | 4 | 16 | 20 | 16 | 0 | 23 | ||||||||||
| 32 | Benoit Nadeau | Panthères | 6 | 4 | 16 | 20 | 8 | 0 | 26 | ||||||||||
| 33 | Laurent Richard | Couguars | 16 | 3 | 17 | 20 | 20 | 0 | 25 | ||||||||||
| 34 | Michel Gariépy | Couguars | 12 | 8 | 11 | 19 | 22 | 0 | 25 | ||||||||||
| 35 | Marc-André Voyer | Bisons | 25 | 4 | 13 | 17 | 8 | 0 | 17 | ||||||||||
| 36 | Jean-François Côté | Panthères | 3 | 1 | 16 | 17 | 2 | 0 | 25 | ||||||||||
| 37 | Daniel Lafond | Lions | 26 | 8 | 7 | 15 | 2 | 0 | 22 | ||||||||||
| 38 | Serge Richard | Lions | 27 | 3 | 12 | 15 | 0 | 0 | 24 | ||||||||||
| 39 | David Raymond | Bisons | 27 | 8 | 6 | 14 | 2 | 0 | 20 | ||||||||||
| 40 | Jacques Lemoine | Couguars | 6 | 1 | 13 | 14 | 8 | 0 | 24 | ||||||||||
| 41 | Louis Brouard | Couguars | 4 | 5 | 8 | 13 | 30 | 0 | 27 | ||||||||||
| 42 | Michel Jolicoeur | Panthères | 5 | 2 | 11 | 13 | 10 | 0 | 29 | ||||||||||
| 43 | Jean-René Toussaint | Bisons | 11 | 1 | 12 | 13 | 10 | 0 | 26 | ||||||||||
| 44 | Lucien Rioux | Panthères | 11 | 2 | 8 | 10 | 8 | 0 | 24 | ||||||||||
| 45 | Christian Daigle | Panthères | 9 | 1 | 8 | 9 | 18 | 0 | 23 | ||||||||||
| 46 | Donald Doherty | Bisons | 15 | 4 | 4 | 8 | 14 | 0 | 23 | ||||||||||
| 47 | Gilles Ferland | Lions | 2 | 4 | 3 | 7 | 8 | 0 | 21 | ||||||||||
| 48 | Mario Sylvestre | Couguars | 5 | 1 | 6 | 7 | 10 | 0 | 28 | ||||||||||
| 49 | Serge Fortin | Bisons | 9 | 0 | 5 | 5 | 16 | 5 | 25 | ||||||||||
| 50 | Bruno Martel | Bisons | 26 | 2 | 2 | 4 | 6 | 0 | 21 | ||||||||||
| 51 | Thomas Martel | Lions | 28 | 1 | 3 | 4 | 20 | 5 | 17 | ||||||||||
| 52 | Gilles Joncas | Couguars | 15 | 1 | 3 | 4 | 6 | 0 | 21 | ||||||||||
| 53 | Sylvain Chabot | Couguars | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 27 | ||||||||||
| 54 | Alain Favreau | Lions | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | ||||||||||
| 55 | André Lamoureux | Bisons | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | ||||||||||
| 56 | Nicolas Poirier | Panthères | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | ||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
| Super méga sensas fameux POOL | |||||||||||||||||||
| Nom | Points | 5 $ | 1er | 38 $ | |||||||||||||||
| 1 | Christian Daigle | 40 | x | 2ème | 25 $ | ||||||||||||||
| 2 | Fred Cadoret | 42 | x | 3ème | 13 $ | ||||||||||||||
| 3 | Jean-François Côté | 47 | x | ||||||||||||||||
| 4 | Daniel Lafond | 50 | x | ||||||||||||||||
| 5 | André Bouchard | 52 | x | ||||||||||||||||
| 6 | Danny Marcoux | 53 | x | ||||||||||||||||
| 7 | Sébastien Cliche | 54 | x | ||||||||||||||||
| 8 | Louis Brouard | 56 | x | ||||||||||||||||
| 9 | Denis Tremblay | 58 | x | ||||||||||||||||
| 10 | François Girard | 64 | x | ||||||||||||||||
| 11 | Bernard Dussault | 64 | x | ||||||||||||||||
| 12 | Laurent Richard | 65 | x | ||||||||||||||||
| 13 | Maxime Legault | 71 | x | ||||||||||||||||
| 14 | Jocelyn Roy | 75 | x | ||||||||||||||||
| 15 | David Raymond | 109 | x | ||||||||||||||||














